直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機(jī)端
為了幫助廣大考生獲取最新的注冊造價工程師證書領(lǐng)取的通知,大立教育搜集整理了貴州領(lǐng)取2018年第6批造價工程師初始注冊證書的通知的相關(guān)信息,以下是具體內(nèi)容。
關(guān)于領(lǐng)取2018年第6批造價工程師初始注冊證書的通知
各相關(guān)單位、注冊師:
請相關(guān)單位經(jīng)辦人持受理單到貴陽市遵義路282號(原展覽館)貴州省政府政務(wù)服務(wù)中心3樓A2區(qū)貴州省住建廳窗口領(lǐng)取,名單請見附件。
注:請帶一張2寸彩色照片(不限底色)
聯(lián)系電話:0851--86987046
附件:2018年第6批初始注冊名單.xls
貴州省造價工程師2018年第6批初始注冊通過名單 | |||||
序號 | 姓名 | 聘用單位名稱 | 印章編號 | 注冊證號 | 證書有效期 |
1 | 彭卓琳 | 貴州正衡項(xiàng)目管理有限公司 | B18520003325 | 建[造]18520003325 | 2022年07月12日 |
2 | 黃小紅 | 重慶君恩工程造價咨詢有限公司貴州分公司 | A18520003324 | 建[造]18520003324 | 2022年07月12日 |
3 | 高璐璐 | 貴州精恒星工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B18520003323 | 建[造]18520003323 | 2022年07月12日 |
4 | 高建華 | 貴州精恒星工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B18520003322 | 建[造]18520003322 | 2022年07月12日 |
5 | 胡朝光 | 貴州正業(yè)工程咨詢顧問有限公司 | B18520003321 | 建[造]18520003321 | 2022年07月12日 |
6 | 潘麗娟 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司貴州分公司 | A18520003320 | 建[造]18520003320 | 2022年07月12日 |
7 | 劉月紅 | 貴州精恒星工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B18520003319 | 建[造]18520003319 | 2022年07月12日 |
8 | 劉玲 | 貴州高原明珠建設(shè)工程設(shè)計有限公司 | B18520003318 | 建[造]18520003318 | 2022年07月12日 |
9 | 何光余 | 貴州高原明珠建設(shè)工程設(shè)計有限公司 | B18520003317 | 建[造]18520003317 | 2022年07月12日 |
10 | 金方 | 中國電建集團(tuán)貴州工程有限公司 | B18520003316 | 建[造]18520003316 | 2022年07月12日 |
11 | 崔海霞 | 貴州半球工程造價咨詢有限公司 | B18520003315 | 建[造]18520003315 | 2022年07月12日 |
12 | 楊爽 | 貴州中正天策工程咨詢服務(wù)有限公司 | B18520003314 | 建[造]18520003314 | 2022年07月12日 |
13 | 趙斌 | 貴州正衡項(xiàng)目管理有限公司 | B18520003313 | 建[造]18520003313 | 2022年07月12日 |
14 | 段志鋼 | 貴州勇創(chuàng)凱大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B18520003312 | 建[造]18520003312 | 2022年07月12日 |
15 | 鄧華軍 | 貴州正衡項(xiàng)目管理有限公司 | B18520003311 | 建[造]18520003311 | 2022年07月12日 |
16 | 雷凱華 | 貴州正衡項(xiàng)目管理有限公司 | B18520003310 | 建[造]18520003310 | 2022年07月12日 |
17 | 童牧 | 貴州正衡項(xiàng)目管理有限公司 | B18520003309 | 建[造]18520003309 | 2022年07月12日 |
18 | 查成 | 貴州半球工程造價咨詢有限公司 | B18520003308 | 建[造]18520003308 | 2022年07月12日 |
19 | 郭謙 | 貴州半球工程造價咨詢有限公司 | B18520003307 | 建[造]18520003307 | 2022年07月12日 |
20 | 熊釗 | 貴州中正天策工程咨詢服務(wù)有限公司 | B18520003306 | 建[造]18520003306 | 2022年07月12日 |
21 | 張平 | 貴州中正天策工程咨詢服務(wù)有限公司 | B18520003305 | 建[造]18520003305 | 2022年07月12日 |
22 | 黃愷 | 貴州中正天策工程咨詢服務(wù)有限公司 | B18520003304 | 建[造]18520003304 | 2022年07月12日 |
23 | 肖健 | 貴州中正天策工程咨詢服務(wù)有限公司 | B18520003303 | 建[造]18520003303 | 2022年07月12日 |
24 | 劉輝 | 貴州省利安建筑有限公司 | B18520003302 | 建[造]18520003302 | 2022年07月12日 |
25 | 夏楠 | 深圳群倫項(xiàng)目管理有限公司貴州分公司 | A18520003301 | 建[造]18520003301 | 2022年07月12日 |
26 | 周密 | 貴州弘軒工程項(xiàng)目管理有限公司 | B18520003300 | 建[造]18520003300 | 2022年07月12日 |
27 | 李海洋 | 貴州勇創(chuàng)凱大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B18520003299 | 建[造]18520003299 | 2022年07月12日 |
28 | 呂翠英 | 貴州勇創(chuàng)凱大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B18520003298 | 建[造]18520003298 | 2022年07月12日 |
29 | 何春輝 | 貴州勇創(chuàng)凱大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B18520003297 | 建[造]18520003297 | 2022年07月12日 |
30 | 張友廷 | 貴州益萬方建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | B18520003296 | 建[造]18520003296 | 2022年07月12日 |
31 | 杜雷 | 貴州金海咨詢服務(wù)有限公司 | B18520003295 | 建[造]18520003295 | 2022年07月12日 |
32 | 姚健 | 貴州省衡緯建筑有限公司 | B18520003294 | 建[造]18520003294 | 2022年07月12日 |
33 | 高春雨 | 貴州新中水工程有限公司 | A18520003293 | 建[造]18520003293 | 2022年07月12日 |
34 | 周飛 | 貴州省建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | A18520003292 | 建[造]18520003292 | 2022年07月12日 |
35 | 李國鑫 | 貴州恒鼎裕建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | B18520003291 | 建[造]18520003291 | 2022年07月12日 |
36 | 鄭位友 | 貴州東華工程股份有限公司 | A18520003290 | 建[造]18520003290 | 2022年07月12日 |
37 | 程志剛 | 貴州黔正工程造價事務(wù)所 | A18520003289 | 建[造]18520003289 | 2022年07月12日 |
38 | 謝東 | 重慶君恩工程造價咨詢有限公司貴州分公司 | A18520003288 | 建[造]18520003288 | 2022年07月12日 |
39 | 黃先伍 | 貴州君誠工程造價評審咨詢有限公司 | A18520003287 | 建[造]18520003287 | 2022年07月12日 |
40 | 施裕華 | 貴州黔正工程造價事務(wù)所 | A18520003286 | 建[造]18520003286 | 2022年07月12日 |
41 | 葉旭紅 | 貴州國高建設(shè)工程有限公司 | B18520003285 | 建[造]18520003285 | 2022年07月12日 |
42 | 甘志軍 | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | B18520003284 | 建[造]18520003284 | 2022年07月12日 |
43 | 趙小龍 | 貴州彩虹之巔建設(shè)工程有限公司 | B18520003283 | 建[造]18520003283 | 2022年07月12日 |
44 | 易恬 | 河南省信人工程造價咨詢有限公司貴州省分公司 | A18520003282 | 建[造]18520003282 | 2022年07月12日 |
45 | 黃開強(qiáng) | 重慶君恩工程造價咨詢有限公司貴州分公司 | A18520003281 | 建[造]18520003281 | 2022年07月12日 |
46 | 田國強(qiáng) | 普誠正華工程咨詢有限公司 | A18520003280 | 建[造]18520003280 | 2022年07月12日 |
47 | 唐新紅 | 貴州送變電有限責(zé)任公司 | B18520003279 | 建[造]18520003279 | 2022年07月12日 |
48 | 陳巧彥 | 貴州慧立工程招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A18520003278 | 建[造]18520003278 | 2022年07月12日 |
49 | 曹苑 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | B18520003277 | 建[造]18520003277 | 2022年07月12日 |
50 | 王興文 | 貴州百盛監(jiān)理有限公司 | B18520003276 | 建[造]18520003276 | 2022年07月12日 |
51 | 鄭容 | 貴州中正信合工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | A18520003275 | 建[造]18520003275 | 2022年07月12日 |
52 | 龍富水 | 貴州省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | B18520003274 | 建[造]18520003274 | 2022年07月12日 |
53 | 高潔 | 貴州慧立工程招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A18520003273 | 建[造]18520003273 | 2022年07月12日 |
54 | 李剛 | 貴州智聚招標(biāo)造價咨詢有限公司 | A18520003272 | 建[造]18520003272 | 2022年07月12日 |
55 | 李茂霞 | 貴州國詢建設(shè)投資咨詢有限公司 | A18520003271 | 建[造]18520003271 | 2022年07月12日 |
56 | 楊仕飛 | 廣西建通工程咨詢有限責(zé)任公司貴州分公司 | A18520003270 | 建[造]18520003270 | 2022年07月12日 |
57 | 王源淵 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | B18520003269 | 建[造]18520003269 | 2022年07月12日 |
58 | 吳光武 | 貴州中恒信工程造價咨詢有限公司 | A18520003268 | 建[造]18520003268 | 2022年07月12日 |
59 | 田玲 | 貴州中恒信工程造價咨詢有限公司 | A18520003267 | 建[造]18520003267 | 2022年07月12日 |
60 | 楊祥 | 貴州樺建工程造價咨詢有限公司 | A18520003266 | 建[造]18520003266 | 2022年07月12日 |
61 | 李文兵 | 貴州修能建筑工程有限責(zé)任公司 | B18520003265 | 建[造]18520003265 | 2022年07月12日 |
62 | 周榮娜 | 中大信(北京)工程造價咨詢有限公司貴州分公司 | A18520003264 | 建[造]18520003264 | 2022年07月12日 |
63 | 袁國江 | 貴州源信建設(shè)投資咨詢有限公司 | A18520003263 | 建[造]18520003263 | 2022年07月12日 |
64 | 羅鳳清 | 貴州亨德利建筑工程有限責(zé)任公司 | B18520003262 | 建[造]18520003262 | 2022年07月12日 |
65 | 王莉 | 貴州首鋼國際工程技術(shù)有限公司 | B18520003261 | 建[造]18520003261 | 2022年07月12日 |
66 | 鄭傳銀 | 貴州魯班工程造價咨詢有限公司 | A18520003260 | 建[造]18520003260 | 2022年07月12日 |
67 | 何建嫦 | 貴州琪悅工程咨詢有限公司 | A18520003259 | 建[造]18520003259 | 2022年07月12日 |
68 | 吳創(chuàng)明 | 四川興宇建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司貴州分公司 | A18520003258 | 建[造]18520003258 | 2022年07月12日 |
69 | 羅仕華 | 貴州魯班工程造價咨詢有限公司 | A18520003257 | 建[造]18520003257 | 2022年07月12日 |
70 | 王玲 | 貴州力圓達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | A18520003256 | 建[造]18520003256 | 2022年07月12日 |
71 | 劉陽 | 貴州中溢建筑工程有限公司 | B18520003255 | 建[造]18520003255 | 2022年07月12日 |
72 | 馮政杰 | 貴州富創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司 | B18520003254 | 建[造]18520003254 | 2022年07月12日 |
73 | 胡貴川 | 赤水市建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | B18520003253 | 建[造]18520003253 | 2022年07月12日 |
74 | 毛慶 | 中鐵二局第一工程有限公司 | B18520003252 | 建[造]18520003252 | 2022年07月12日 |
75 | 楊李 | 中鐵二局第一工程有限公司 | B18520003251 | 建[造]18520003251 | 2022年07月12日 |
76 | 陳祖績 | 貴州東南建安項(xiàng)目管理有限公司 | B18520003250 | 建[造]18520003250 | 2022年07月12日 |
77 | 張磊 | 重慶全成恒浩建設(shè)工程咨詢有限公司貴州分公司 | A18520003249 | 建[造]18520003249 | 2022年07月12日 |
貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心
2018年7月31日
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理 | 直播/網(wǎng)課 1000元 |
直播/網(wǎng)課 3980元 |
課程導(dǎo)學(xué) 基礎(chǔ)夯實(shí)(案例前四題)精粹強(qiáng)化(案例第五大題)真題解析 ??冀馕?/td> | 內(nèi)部配套講義 全真??季?br />歷年真題集 大立智能題庫 |
立即報名 |
工程計價 | |||||
技術(shù)與計量 | 直播/網(wǎng)課 1200元 |
||||
案例分析 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理 | 直播/網(wǎng)課 2000元 |
直播/網(wǎng)課 7800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 基礎(chǔ)夯實(shí)(案例前四題)精粹強(qiáng)化(案例第五大題)真題解析 深度精講 沖刺串講 模考解析 |
內(nèi)部配套講義 全真??季?br />歷年真題集 點(diǎn)睛資料 大立智能題庫 |
立即報名 |
工程計價 | |||||
技術(shù)與計量 | 直播/網(wǎng)課 2200元 |
||||
案例分析 |
科目 | 退費(fèi)價格 | 不退費(fèi)價格 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
土建案例(五天) | 12800元 | 8800元 | 金鉆套餐班網(wǎng)絡(luò)課程及服務(wù) 全天封閉面授 魔鬼深度點(diǎn)題 仿真解析攻克 案例專項(xiàng)訓(xùn)練 重點(diǎn)干貨提煉 答題技巧提升 |
精編學(xué)案 一本通 考前密卷 章節(jié)精華題 大立智能題庫 |
立即報名 | 安裝案例(四天) | 12800元 | 8800元 |