直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機端
浙江人事考試網(wǎng)發(fā)布2023年度人事考試工作計劃,明確浙江2023年二級造價工程師考試時間為4月22日。以下是詳情內(nèi)容:
2023年度人事考試工作計劃
序號 | 考試名稱 | 考試日期 | ||
1 | 公安機關(guān)面向公安院校公安專業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務員筆試 | 2月18日、19日 | ||
2 | 軍隊文職人員公開招考筆試 | 2月19日 | ||
3 | 咨詢工程師(投資) | 4月8日、9日 | ||
4 | 二級造價工程師 | 4月22日 | ||
5 | 監(jiān)理工程師 | 5月13日、14日 | ||
6 | 省檔案(初級、中級、高級) | 5月20日 | ||
7 | 省工業(yè)設(shè)計(初級、中級、高級) | 5月20日 | ||
8 | 初級注冊安全工程師 | 5月20日 | ||
9 | 事業(yè)單位招考 | 5月21日 | ||
10 | 環(huán)境影響評價工程師 | 5月27日、28日 | ||
11 | 二級建造師(含增項) | 6月3日、4日 | ||
12 | 二級注冊計量師 | 6月10日 | ||
13 | 一級注冊計量師 | 6月10日、11日 | ||
14 | 機動車檢測維修士、機動車檢測維修工程師 | |||
15 | 社會工作者職業(yè)資格(初級、中級、高級) | |||
16 | 注冊核安全工程師 | 6月17日、18日 | ||
17 | 經(jīng)濟(高級) | 6月18日 | ||
18 | 一級建造師 | 9月9日、10日 | ||
19 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 9月16日、17日 | ||
20 | 省藥學(初級、中級) | 9月17日 | ||
21 | 省醫(yī)療器械(初級、中級) | |||
22 | 設(shè)備監(jiān)理師 | 9月23日、24日 | ||
23 | 注冊測繪師 | |||
24 | 審計(初級、中級、高級) | 9月24日 | ||
25 | 出版(初級、中級) | 10月14日 | ||
26 | 通信(初級、中級) | |||
27 | 一級注冊建筑師 | 10月14日、15日、21日、22日 | ||
28 | 二級注冊建筑師 | 10月14日、15日 | ||
29 | 執(zhí)業(yè)藥師(藥學、中藥學) | 10月21日、22日 | ||
30 | 一級造價工程師 | 10月28日、29日 | ||
31 | 中級注冊安全工程師 | |||
32 | 新聞記者職業(yè)資格 | 11月4日 | ||
33 | 勘察設(shè)計注冊工程師 | 注冊土木工程師 | 巖土 | 11月4日、5日 |
港口與航道工程 | ||||
水利水電工程(5個專業(yè)) | ||||
道路工程 | ||||
注冊電氣工程師(2個專業(yè)) | ||||
注冊公用設(shè)備工程師(3個專業(yè)) | ||||
注冊化工工程師 | ||||
注冊環(huán)保工程師 | ||||
注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 一級 | |||
二級 | 11月5日 | |||
34 | 翻譯專業(yè)資格(一、二、三級) | 11月4日、5日 | ||
35 | 一級注冊消防工程師 | |||
36 | 經(jīng)濟(初級、中級) | 11月11日、12日 |
新考季,新起點,努力備考的你,還需要有更多的輔助。大立教育重磅打造2023年二級造價工程師課程輔導體系,目前,惠學套餐班、全程護航班及全程金鉆護航班已經(jīng)上線,業(yè)內(nèi)資深講師加盟,精彩講解各科重要考點,授課內(nèi)容全面覆蓋考試得分點,更有多類精編講義與復習資料做助攻,讓您放心備考,加速突破合格線!在線咨詢課程
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理基礎(chǔ)知識 | 網(wǎng)授900元 | 網(wǎng)授1600元 | 課程導學 深度精講 |
大立內(nèi)部講義 | 立即報名 |
計量與計價實務 | 網(wǎng)授1200元 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理基礎(chǔ)知識 | 面授2200元 網(wǎng)授2000元 |
面授/直播 4200元 網(wǎng)授3600元 |
課程導學 深度精講 預測串講 |
大立內(nèi)部講義 | 立即報名 |
計量與計價實務 | 面授2600元 網(wǎng)授2200元 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理基礎(chǔ)知識 | 面授3000元 網(wǎng)授2600元 |
面授/直播 5600元 網(wǎng)授4800元 |
課程導學 深度精講 預測串講 |
大立內(nèi)部講義 點睛資料 |
立即報名 |
計量與計價實務 | 面授3800元 網(wǎng)授3200元 |